Ochil 2000s Saturday 26-Aug-2023

SHR championship race

Position Time Name Club Category Innerdownie Time Innerdownie Time Position Whitewisp Time Whitewisp Time Position Tarmangie Time Tarmangie Time Position Kings Seat Time Kings Seat Time Position Andrew Gannel Time Andrew Gannel Time Position The Law Time The Law Time Position Ben Cleuch Time Ben Cleuch Time Position Ben Buck Time Ben Buck Time Position Ben Ever Time Ben Ever Time Position Blairdennon Time Blairdennon Time Position Colnaur Time Colnaur Time Position Menstrie Time Menstrie Time Position Dumyat Time Dumyat Time Position
1 02:47:44 Kris Jones Dundee Hawkhill Harriers MSen 00:20:48 1 00:30:24 1 00:35:50 1 00:49:19 1 01:00:56 1 01:07:34 1 01:15:20 1 01:19:52 1 01:26:13 1 01:45:00 1 01:57:54 1 02:14:18 1 02:31:23 1
2 03:03:01 Dan Dry Shettleston Harriers MSen 00:22:30 4 00:33:01 4 00:38:53 4 00:53:25 4 01:05:30 4 01:11:58 3 01:20:02 3 01:24:40 3 01:30:52 3 01:51:15 2 02:05:46 2 02:24:06 2 02:44:56 2
3 03:03:07 Stuart Paterson RTC Warriors MSen 00:21:35 2 00:31:49 2 00:37:42 2 00:52:52 2 01:05:21 3 01:12:16 4 01:20:33 4 01:25:14 4 01:31:58 4 01:53:17 4 02:07:48 4 02:24:46 3 02:46:00 3
4 03:04:54 Gregor Malcolm Ochil Hill Runners MSen
5 03:05:59 Rob Sinclair Highland Hill Runners MSen
6 03:06:04 Steve Halsall Shettleston Harriers MSen 00:22:04 3 00:32:27 3 00:38:24 3 00:52:54 3 01:05:11 2 01:11:56 2 01:20:00 2 01:24:39 2 01:30:51 2 01:51:48 3 02:07:11 3 02:28:10 4 02:49:22 4
7 03:06:18 Sam Milton Moray Road Runners MSen 00:22:38 7 00:33:10 6 00:39:01 6 00:53:59 6 01:06:39 6 01:13:44 6 01:22:12 6 01:26:58 5 01:33:28 5 01:56:05 5 02:11:25 6 02:28:41 6 02:50:05 5
8 03:08:17 James Espie Deeside Runners MSen 00:23:00 8 00:33:35 8 00:39:16 8 00:54:31 7 01:07:32 7 01:14:30 7 01:23:12 7 01:28:13 7 01:34:55 7 01:56:43 7 02:12:07 7 02:28:26 5 02:50:35 6
9 03:12:03 Andrew Fallas Carnethy Hill Running Club M40 00:22:32 5 00:33:09 5 00:39:00 5 00:53:56 5 01:06:37 5 01:13:42 5 01:22:11 5 01:27:00 6 01:33:44 6 01:56:09 6 02:11:22 5 02:28:47 7 02:51:21 7
10 03:16:00 Harrison Stubbs Westerlands Cross Country Club MSen 00:24:09 16 00:35:27 17 00:42:00 17 00:58:20 16 01:11:39 15 01:19:11 15 01:28:10 15 01:33:12 14 01:40:07 15 02:02:27 15 02:17:32 13 02:35:02 12 02:58:08 9
11 03:16:32 Fred Davies Shettleston Harriers MSen 00:22:34 6 00:33:13 7 00:39:15 7 00:55:03 8 01:07:35 8 01:14:49 8 01:23:22 8 01:28:24 8 01:35:25 8 01:57:23 8 02:13:26 8 02:34:20 8 02:57:47 8
12 03:17:16 Jack Taylor Ochil Hill Runners MSen 00:23:44 13 00:34:48 12 00:41:01 12 00:56:50 12 01:10:01 11 01:17:13 11 01:26:18 11 01:31:18 11 01:38:17 11 02:00:50 10 02:16:28 10 02:34:31 10 02:58:21 10
13 03:18:04 Kenny Richmond Shettleston Harriers M50
14 03:18:13 Iain Pender Shettleston Harriers MSen 00:23:42 12 00:34:41 11 00:40:49 11 00:56:48 11 01:10:16 12 01:17:44 12 01:26:41 12 01:31:48 12 01:38:46 13 02:01:18 11 02:16:49 11 02:34:23 9 02:58:32 12
15 03:19:21 Marc Wilkinson Lauderdale Limpers Running Club MSen 00:24:16 17 00:35:12 15 00:41:33 15 00:57:22 13 01:10:54 13 01:17:57 13 01:27:00 13 01:31:55 13 01:38:43 12 02:00:45 9 02:16:09 9 02:34:34 11 02:58:27 11
16 03:22:19 Matthew Sullivan Moorfoot Runners MSen 00:23:34 10 00:34:57 13 00:41:06 13 00:57:55 15 01:12:37 17 01:19:52 17 01:28:43 16 01:33:28 16 01:40:02 14 02:02:21 13 02:17:23 12 02:36:12 14 03:01:11 13
17 03:24:25 Andrew Lamont Carnethy Hill Running Club M40 00:24:45 18 00:36:08 18 00:42:40 18 00:59:11 18 01:13:19 19 01:20:57 19 01:30:32 19 01:35:42 19 01:42:37 19 02:07:16 18 02:23:00 17 02:40:31 15 03:05:55 14
18 03:25:55 George Phillips Westerlands Cross Country Club MSen 00:25:29 19 00:37:01 19 00:43:41 19 00:59:38 19 01:13:05 18 01:20:55 18 01:29:45 18 01:35:15 18 01:42:30 18 02:06:41 17 02:23:50 18 02:44:30 18 03:07:46 17
19 03:26:28 Gregor Stewart Westerlands Cross Country Club MSen 00:23:02 9 00:33:57 9 00:39:59 9 00:55:37 10 01:09:06 10 01:16:16 9 01:25:44 10 01:30:54 10 01:38:15 10 02:02:24 14 02:19:54 15 02:41:21 16 03:06:30 16
20 03:27:48 Stephen Feltbower Ochil Hill Runners M40 00:23:45 14 00:35:03 14 00:41:27 14 00:57:27 14 01:10:59 14 01:18:33 14 01:28:02 14 01:33:21 15 01:40:45 16 02:07:30 19 02:24:58 19 02:43:13 17 03:09:06 18
21 03:29:31 Iain Stewart Gala Harriers M40 00:26:25 27 00:38:26 23 00:45:16 24 01:02:45 24 01:17:29 23 01:25:17 23 01:34:56 22 01:40:24 22 01:47:40 22 02:11:39 21 02:27:46 21 02:47:33 20 03:11:12 19
22 03:30:08 Jethro Lennox Shettleston Harriers M40 00:23:39 11 00:34:16 10 00:40:04 10 00:55:35 9 01:09:03 9 01:16:19 10 01:25:41 9 01:30:49 9 01:37:54 9 02:01:51 12 02:18:43 14 02:35:43 13 03:05:58 15
23 03:31:53 Graeme Kafka Hunters Bog Trotters M40
24 03:32:07 Cj Macphail Shettleston Harriers FSen
25 03:35:48 Sarah Hodgson Carnethy Hill Running Club FSen 00:26:52 31 00:39:12 31 00:46:25 33 01:05:20 34 01:21:08 32 01:29:07 30 01:39:28 30 01:44:55 30 01:52:10 29 02:16:21 27 02:32:39 23 02:52:06 23 03:16:19 22
26 03:36:52 Eliot Sedman Carnethy Hill Running Club M40 00:24:06 15 00:35:15 16 00:41:38 16 00:58:23 17 01:12:05 16 01:19:41 16 01:28:52 17 01:34:16 17 01:41:35 17 02:05:40 16 02:22:44 16 02:45:17 19 03:11:33 20
27 03:38:44 John Connaghan Shettleston Harriers M50 00:27:23 37 00:39:26 32 00:46:20 32 01:03:52 28 01:18:20 26 01:26:33 26 01:36:29 25 01:41:59 25 01:49:26 25 02:15:29 24 02:33:09 25 02:52:17 25 03:18:58 23
28 03:39:58 Rob Owen Carnethy Hill Running Club MSen 00:25:58 22 00:37:59 21 00:44:51 21 01:01:47 20 01:16:13 20 01:24:15 20 01:33:30 20 01:38:46 20 01:46:09 20 02:11:21 20 02:27:42 20 02:48:25 21 03:13:00 21
29 03:39:58 Luis Eisen Shettleston Harriers MSen 00:26:19 25 00:38:35 26 00:45:33 26 01:03:16 26 01:18:33 27 01:26:39 27 01:37:09 27 01:42:38 27 01:50:05 26 02:16:17 25 02:34:16 26 02:52:28 26 03:21:31 25
30 03:42:20 Stephen Winter Shettleston Harriers M40 00:27:21 36 00:39:36 35 00:46:28 34 01:03:50 27 01:18:52 28 01:27:08 28 01:37:20 28 01:42:58 28 01:50:54 28 02:17:00 28 02:34:29 27 02:53:46 27 03:20:33 24
31 03:43:48 Alan Smith Deeside Runners M60 00:29:52 62 00:43:06 59 00:50:34 58 01:09:07 53 01:24:42 50 01:33:15 50 01:44:00 48 01:49:44 47 01:57:52 45 02:23:14 38 02:40:42 34 02:59:12 30 03:24:33 28
32 03:43:49 Walter Henderson Cumbernauld AAC M55 00:26:37 29 00:38:37 27 00:45:18 25 01:02:28 22 01:17:46 24 01:25:53 24 01:35:49 24 01:41:24 24 01:49:09 24 02:15:05 23 02:32:54 24 02:52:14 24 03:23:53 27
33 03:44:38 Ryad Chebbout Shettleston Harriers MSen 00:26:48 30 00:38:33 25 00:45:13 23 01:02:33 23 01:17:09 22 01:24:58 22 01:34:46 21 01:39:57 21 01:47:36 21 02:13:49 22 02:31:08 22 02:50:43 22 03:23:50 26
34 03:47:36 Ross Cruickshanks Shettleston Harriers MSen 00:25:42 20 00:37:55 20 00:44:43 20 01:02:18 21 01:17:05 21 01:24:51 21 01:35:11 23 01:40:46 23 01:48:45 23 02:16:19 26 02:34:57 28 02:54:14 28 03:24:42 29
35 03:48:37 Ella Foreman Westerlands Cross Country Club FSen 00:27:29 38 00:40:26 39 00:47:48 39 01:06:10 37 01:22:09 36 01:30:39 35 01:41:26 34 01:47:05 33 01:54:51 33 02:20:57 31 02:39:06 31 02:58:27 29 03:27:54 30
36 03:49:52 Matilda Cornall Shettleston Harriers FSen
37 03:49:53 Liam Riggans Carnethy Hill Running Club M40 00:28:44 51 00:41:39 47 00:48:54 46 01:07:17 40 01:23:16 44 01:31:53 43 01:42:23 42 01:48:00 41 01:56:01 40 02:21:56 34 02:40:33 33 03:02:08 33 03:29:22 32
38 03:50:31 Helen Fallas Carnethy Hill Running Club FSen 00:28:00 42 00:41:05 43 00:48:28 40 01:07:24 42 01:23:14 43 01:31:51 42 01:42:32 43 01:48:30 43 01:56:55 44 02:23:10 37 02:41:47 37 03:03:17 36 03:29:54 33
39 03:51:59 Angela Mudge Ochil Hill Runners F50 00:28:29 47 00:41:45 49 00:49:16 49 01:07:38 45 01:22:47 40 01:31:27 40 01:41:49 37 01:47:39 37 01:55:39 35 02:21:25 32 02:40:15 32 03:01:02 32 03:28:14 31
40 03:52:27 Dominic Williams Dundee Road Runners MSen 00:29:43 60 00:42:37 56 00:50:06 56 01:07:49 48 01:23:41 46 01:32:14 44 01:42:55 44 01:48:34 44 01:56:45 43 02:23:02 36 02:41:31 36 03:02:10 34 03:31:12 34
41 03:54:48 Ella Peters Westerlands Cross Country Club FSen 00:29:13 53 00:42:25 54 00:49:55 54 01:07:45 47 01:23:11 42 01:31:43 41 01:42:08 40 01:47:57 40 01:55:41 36 02:20:36 30 02:38:03 29 03:05:00 38 03:34:01 37
42 03:56:20 David Hutchinson Unattached MSen 00:27:05 33 00:39:34 34 00:46:15 30 01:04:14 30 01:20:45 31 01:29:28 32 01:40:25 32 01:46:19 32 01:54:27 32 02:23:25 39 02:43:44 41 03:04:13 37 03:35:02 38
43 03:56:49 Alexander Bothwell Unattached MSen 00:26:05 23 00:38:09 22 00:45:00 22 01:02:55 25 01:18:13 25 01:26:30 25 01:36:59 26 01:42:33 26 01:50:14 27 02:17:43 29 02:38:55 30 03:00:58 31 03:33:36 35
44 03:57:15 Leo Johnstone Dunbartan AC MSen 00:29:33 57 00:42:18 53 00:49:30 52 01:08:10 51 01:25:01 51 01:33:27 51 01:44:25 50 01:50:06 49 01:58:47 49 02:26:13 46 02:45:11 43 03:05:22 39 03:35:36 39
45 03:57:43 Robert Blaikie Westerlands Cross Country Club MSen 00:28:21 46 00:41:03 42 00:48:37 43 01:07:27 43 01:22:43 39 01:31:05 38 01:41:51 38 01:47:42 38 01:55:49 37 02:21:48 33 02:40:53 35 03:02:31 35 03:33:44 36
46 03:58:21 Cameron Watson Lomond Hill Runners & AAC M50
47 03:58:42 Will Manners Strathearn Harriers M55 00:27:20 35 00:39:41 37 00:46:52 36 01:05:49 36 01:22:27 37 01:31:15 39 01:42:21 41 01:48:14 42 01:56:21 42 02:23:41 42 02:43:27 39 03:05:48 41 03:36:05 40
48 04:01:28 Thomas Eriksen Unattached MSen 00:31:06 72 00:44:20 66 00:51:51 65 01:10:31 60 01:27:11 57 01:36:09 55 01:47:17 55 01:53:06 52 02:01:25 51 02:28:18 49 02:47:02 47 03:07:22 44 03:37:34 42
49 04:01:50 Rory Mitchell Carnethy Hill Running Club M40 00:28:10 45 00:41:25 46 00:48:44 44 01:07:35 44 01:24:17 49 01:33:09 49 01:44:19 49 01:50:20 50 01:58:56 50 02:26:49 47 02:46:33 46 03:07:51 45 03:40:13 44
50 04:02:13 Ellen Downs Westerlands Cross Country Club FSen 00:27:10 34 00:39:38 36 00:46:47 35 01:05:26 35 01:21:41 34 01:30:28 34 01:41:23 33 01:47:07 34 01:55:37 34 02:23:37 41 02:44:01 42 03:05:40 40 03:36:46 41
51 04:02:39 Steven Andrews Highland Hill Runners M40 00:26:14 24 00:39:03 29 00:46:17 31 01:04:48 33 01:21:23 33 01:30:25 33 01:41:28 35 01:47:25 35 01:56:06 41 02:23:27 40 02:43:21 38 03:05:58 42 03:37:37 43
52 04:04:43 Craig Martin Unattached MSen 00:28:03 43 00:40:57 40 00:48:30 41 01:07:21 41 01:23:29 45 01:32:36 45 01:43:54 47 01:50:04 48 01:58:33 48 02:28:36 50 02:49:06 50 03:11:13 48 03:42:39 47
53 04:04:49 Micky Anderson Westerlands Cross Country Club M60 00:28:31 48 00:41:43 48 00:49:02 48 01:07:44 46 01:23:46 47 01:32:49 48 01:43:21 45 01:49:32 46 01:58:04 47 02:26:04 45 02:46:23 45 03:10:23 47 03:41:13 45
54 04:07:59 Scott Henderson Westerlands Cross Country Club M40 00:29:48 61 00:43:00 57 00:50:25 57 01:10:01 58 01:26:32 54 01:35:55 54 01:47:15 54 01:53:52 55 02:02:57 55 02:33:44 54 02:54:32 53 03:17:23 54 03:44:05 48
55 04:09:06 Rachel Little Insch Trail Running Club F40 00:30:54 69 00:44:56 71 00:52:47 69 01:13:05 68 01:31:15 67 01:40:40 66 01:52:11 65 01:58:38 65 02:07:34 65 02:36:28 63 02:56:06 59 03:17:26 55 03:47:15 52
56 04:09:11 Alison McGill Fife Athletic Club F40 00:28:08 44 00:41:08 44 00:48:32 42 01:08:07 50 01:25:13 52 01:34:24 52 01:46:10 51 01:52:25 51 02:01:39 52 02:31:25 52 02:52:01 51 03:16:21 50 03:47:10 51
57 04:09:45 Andrew Shields Shettleston Harriers MSen 00:28:56 52 00:42:08 51 00:49:27 51 01:08:02 49 01:24:00 48 01:32:38 46 01:43:25 46 01:49:27 45 01:57:57 46 02:28:03 48 02:48:46 49 03:11:34 49 03:44:36 49
58 04:10:07 Nicky Spinks Dark Peak Fell Runners F55 00:31:55 79 00:46:28 81 00:54:43 82 01:14:54 75 01:32:15 72 01:41:43 70 01:53:05 68 01:59:28 67 02:08:28 67 02:37:12 65 02:56:57 60 03:17:21 53 03:47:43 53
59 04:10:30 Grant Roberts EK Fitness MSen 00:27:38 39 00:39:58 38 00:46:59 37 01:06:28 38 01:22:35 38 01:30:52 37 01:41:46 36 01:47:31 36 01:55:56 39 02:26:02 44 02:46:14 44 03:09:39 46 03:44:58 50
60 04:11:55 Cameron McCartney Ochil Hill Runners MSen 00:26:54 32 00:39:09 30 00:45:59 29 01:04:33 31 01:20:32 30 01:29:10 31 01:39:30 31 01:44:53 29 01:52:32 30 02:22:18 35 02:43:40 40 03:06:20 43 03:42:35 46
61 04:12:29 David Adams Unattached M40 00:25:53 21 00:38:31 24 00:45:48 27 01:04:46 32 01:21:52 35 01:30:49 36 01:41:54 39 01:47:48 39 01:55:52 38 02:24:57 43 02:47:56 48 03:17:15 52 03:48:45 55
62 04:12:33 Ellen Patton Dark Peak Fell Runners FU23
63 04:12:37 Alexander Vassallo Dundee Hawkhill Harriers MSen 00:29:21 54 00:43:10 60 00:50:45 59 01:11:32 61 01:29:00 64 01:38:15 64 01:49:38 62 01:56:08 61 02:04:59 61 02:34:03 58 02:54:58 56 03:18:04 57 03:48:21 54
64 04:18:01 Andrew Strachan Westerlands Cross Country Club MSen 00:28:36 50 00:42:10 52 00:49:48 53 01:09:58 57 01:27:20 59 01:36:18 56 01:47:54 56 01:54:00 56 02:02:34 54 02:33:52 55 02:55:40 57 03:21:30 60 03:54:27 59
65 04:18:23 James Ashworth Ochil Hill Runners M50 00:27:54 40 00:41:01 41 00:48:47 45 01:09:53 55 01:27:13 58 01:36:55 58 01:48:18 57 01:55:05 57 02:05:12 62 02:35:34 60 02:55:48 58 03:21:09 59 03:51:21 56
66 04:19:33 Bruce Smith Lomond Hill Runners & AAC M55 00:29:35 58 00:43:37 62 00:51:42 63 01:11:44 63 01:28:51 62 01:37:59 62 01:49:53 63 01:56:11 62 02:04:47 60 02:33:41 53 02:54:26 52 03:17:11 51 03:52:12 57
67 04:19:49 Michelle Best Ochil Hill Runners F40 00:31:48 78 00:46:34 82 00:54:50 83 01:15:30 82 01:33:07 76 01:42:40 76 01:54:28 74 02:00:55 74 02:09:54 73 02:41:35 73 03:01:36 68 03:24:20 65 03:56:17 63
68 04:19:50 Romy Beard Westerlands Cross Country Club F40 00:31:24 73 00:45:32 73 00:53:18 73 01:14:01 72 01:32:17 73 01:41:58 72 01:54:02 72 02:00:34 72 02:10:00 74 02:41:08 71 03:01:58 72 03:26:25 68 03:56:48 64
69 04:19:50 Fiona Horsfield Kinross Road Runners F40 00:31:36 74 00:45:36 74 00:53:35 74 01:14:30 73 01:32:38 74 01:42:09 74 01:54:05 73 02:00:21 71 02:09:15 70 02:39:46 69 03:00:36 66 03:23:31 62 03:57:15 65
70 04:20:27 Sam Gillies Carnethy Hill Running Club MSen 00:29:28 55 00:42:30 55 00:49:59 55 01:10:13 59 01:28:29 61 01:37:50 61 01:49:57 64 01:56:15 63 02:04:33 58 02:35:52 61 02:58:15 63 03:21:44 61 03:55:55 62
71 04:20:35 David Riach Westerlands Cross Country Club M55 00:29:56 63 00:44:49 70 00:53:06 72 01:15:23 80 01:34:11 83 01:43:25 78 01:54:34 75 02:00:46 73 02:09:42 72 02:39:04 67 03:01:13 67 03:24:15 64 03:55:43 61
72 04:20:40 Michelle Hetherington Carnethy Hill Running Club F55 00:32:26 86 00:46:52 84 00:55:00 84 01:16:34 86 01:35:03 86 01:44:49 85 01:57:35 84 02:04:08 82 02:13:07 79 02:43:57 78 03:05:33 76 03:27:34 71 03:58:22 67
73 04:20:53 Rob Wilson Penicuik Harriers M50 00:30:02 64 00:43:48 63 00:51:38 62 01:11:37 62 01:28:19 60 01:37:44 60 01:49:05 59 01:55:51 60 02:05:25 63 02:37:03 64 02:59:26 65 03:24:01 63 03:54:22 58
74 04:23:03 Rodrigo Reis Shettleston Harriers M40
75 04:23:12 Duncan Ball Penicuik Harriers M60 00:31:04 71 00:44:45 69 00:52:19 66 01:11:47 64 01:28:53 63 01:38:01 63 01:49:07 60 01:55:30 59 02:04:36 59 02:34:00 57 02:54:52 55 03:18:26 58 03:54:33 60
76 04:23:27 Don Reid Westerlands Cross Country Club M65 00:32:52 90 00:47:34 87 00:55:31 87 01:16:00 84 01:34:08 82 01:43:40 79 01:56:01 78 02:02:23 77 02:11:15 76 02:44:23 79 03:06:04 77 03:27:43 72 03:59:13 69
77 04:24:01 Matthew Smith Forth Valley Orienteers M55 00:32:28 87 00:46:57 86 00:55:04 86 01:16:03 85 01:34:17 84 01:44:04 81 01:56:21 80 02:03:06 79 02:12:17 78 02:43:29 77 03:04:50 75 03:28:28 73 04:01:02 72
78 04:24:17 Lewis Reid Strathclyde University Mountaineering Club MU23 00:26:29 28 00:39:30 33 00:47:01 38 01:06:53 39 01:23:10 41 01:32:48 47 01:46:38 52 01:53:37 54 02:04:11 56 02:34:19 59 02:54:48 54 03:18:01 56 03:58:07 66
79 04:24:38 John Tullie Teviotdale Harriers M65 00:31:02 70 00:45:07 72 00:52:50 70 01:13:57 71 01:32:12 71 01:41:39 69 01:53:37 71 02:00:00 69 02:09:10 69 02:39:21 68 03:01:51 70 03:26:27 69 03:59:51 70
80 04:25:15 Iain Dick Unattached MSen
81 04:25:22 Dominic Hughes Dundee Road Runners MSen 00:30:41 66 00:44:37 67 00:52:22 67 01:13:31 69 01:32:00 68 01:41:19 67 01:53:30 70 02:00:07 70 02:09:20 71 02:39:56 70 03:01:55 71 03:26:31 70 04:00:58 71
82 04:29:50 Emma McCahill Westerlands Cross Country Club FSen 00:31:42 76 00:46:17 78 00:54:40 81 01:14:57 76 01:32:46 75 01:42:34 75 01:54:43 76 02:01:42 75 02:11:05 75 02:42:21 74 03:03:16 73 03:31:03 74 04:02:07 73
83 04:32:02 Paul Dudchenko Linlithgow AC M55 00:36:04 111 00:51:35 106 00:59:47 103 01:22:31 101 01:41:43 100 01:51:16 96 02:02:50 92 02:09:16 91 02:18:29 90 02:49:24 85 03:10:11 81 03:34:33 77 04:07:12 77
84 04:33:17 Malcolm Wilson Westerlands Cross Country Club MSen 00:29:41 59 00:43:04 58 00:50:51 60 01:09:56 56 01:26:24 53 01:35:12 53 01:47:00 53 01:53:13 53 02:02:10 53 02:33:58 56 02:57:07 61 03:25:31 66 03:59:05 68
85 04:33:46 Patrick Cavanagh University of Aberdeen Athletics club MU23 00:32:11 82 00:46:24 80 00:54:31 78 01:15:25 81 01:33:35 77 01:43:22 77 01:55:38 77 02:02:19 76 02:11:31 77 02:43:26 76 03:06:13 78 03:31:05 75 04:06:41 75
86 04:35:44 Gaby Macbeth Westerlands Cross Country Club F40 00:33:48 94 00:48:26 91 00:56:38 90 01:18:27 90 01:37:27 90 01:48:03 90 02:00:48 90 02:07:39 89 02:17:04 88 02:50:06 87 03:11:33 83 03:36:21 81 04:09:37 78
87 04:36:31 Alice Tirbooman Westerlands Cross Country Club FSen 00:34:21 100 00:50:12 99 00:59:13 100 01:21:28 98 01:40:52 96 01:51:04 94 02:03:22 93 02:11:08 94 02:20:40 93 02:52:25 90 03:13:55 86 03:39:55 84 04:13:30 81
88 04:37:48 Clive Bowman Perth Road Runners M50 00:30:47 68 00:44:07 65 00:52:53 71 01:13:02 67 01:30:31 66 01:41:49 71 01:52:46 67 02:03:52 81 02:13:32 80 02:45:23 80 03:08:21 80 03:36:46 82 04:07:06 76
89 04:38:59 John Donnelly Ochil Hill Runners M50 00:33:40 93 00:48:29 92 00:56:47 91 01:18:16 89 01:36:47 89 01:46:47 87 01:59:16 86 02:06:32 86 02:15:45 86 02:48:44 82 03:11:07 82 03:34:39 78 04:11:15 80
90 04:41:25 Richard Ingram Cosmics M50
91 04:42:30 James Mayers Musselburgh and District Athletics Club M60 00:27:59 41 00:41:20 45 00:48:59 47 01:09:17 54 01:27:02 56 01:37:09 59 01:49:31 61 01:56:32 64 02:06:20 64 02:38:32 66 03:01:46 69 03:32:54 76 04:10:11 79
92 04:42:45 Willie Rennie PH Racing Club M55 00:28:34 49 00:41:55 50 00:49:20 50 01:09:00 52 01:26:54 55 01:36:36 57 01:48:45 58 01:55:19 58 02:04:25 57 02:36:02 62 02:59:00 64 03:25:39 67 04:06:17 74
93 04:43:29 Rachel Findlay-Robinson Westerlands Cross Country Club FSen 00:34:52 101 00:50:57 104 00:59:57 105 01:23:08 104 01:42:50 103 01:53:03 101 02:06:11 100 02:13:01 99 02:22:36 97 02:55:34 94 03:17:51 91 03:43:36 89 04:18:35 86
94 04:43:41 Owen Wilkinson Carnethy Hill Running Club MSen 00:32:55 91 00:48:32 93 00:56:55 92 01:18:01 88 01:36:40 88 01:47:14 89 02:00:17 88 02:07:35 88 02:17:08 89 02:51:40 88 03:14:40 88 03:43:16 87 04:15:58 84
95 04:44:15 Eleanor Smith Fife Athletic Club F40 00:35:39 106 00:50:53 103 00:59:41 102 01:22:25 99 01:41:40 99 01:52:07 100 02:05:37 98 02:12:48 98 02:22:32 96 02:55:45 95 03:18:32 95 03:43:32 88 04:20:28 88
96 04:44:45 Dan Taylor Todmorden Harriers M40 00:32:08 81 00:46:37 83 00:54:36 79 01:15:16 78 01:33:49 79 01:44:20 83 01:57:49 85 02:04:58 85 02:14:47 83 02:49:15 84 03:11:52 84 03:35:52 80 04:13:48 83
97 04:48:24 Simon Templeman Ochil Hill Runners M50 00:37:10 115 00:53:12 113 01:02:13 112 01:25:41 112 01:45:29 107 01:55:42 106 02:08:43 105 02:16:00 104 02:26:10 104 03:01:05 101 03:22:57 97 03:47:53 94 04:21:14 89
98 04:48:32 Ed Willson Unattached MSen 00:31:58 80 00:45:45 75 00:53:57 76 01:15:07 77 01:33:57 80 01:44:32 84 01:57:05 82 02:04:13 83 02:15:07 84 02:50:03 86 03:14:30 87 03:43:11 85 04:21:19 90
99 04:48:43 Roderick Pugh Kilmarnock Harrier & Athletic Club M65 00:31:45 77 00:46:05 77 00:54:38 80 01:15:35 83 01:34:57 85 01:46:30 86 02:00:12 87 02:08:18 90 02:19:08 91 02:54:39 93 03:18:17 94 03:47:24 91 04:19:37 87
100 04:52:30 Christopher Hill Unattached M55 00:30:43 67 00:44:43 68 00:52:40 68 01:13:54 70 01:32:09 70 01:41:27 68 01:53:15 69 01:59:46 68 02:09:04 68 02:41:16 72 03:03:31 74 03:37:54 83 04:13:43 82
101 04:54:39 Heather Graz Veterans AC F50 00:35:53 107 00:50:26 100 00:58:25 97 01:20:54 96 01:39:41 93 01:50:21 92 02:02:37 91 02:10:01 92 02:20:35 92 02:54:37 92 03:18:03 92 03:47:35 92 04:17:46 85
102 04:55:31 Michael Goodger Westerlands Cross Country Club MSen 00:34:10 97 00:49:27 96 00:58:03 95 01:20:40 95 01:41:03 97 01:51:41 97 02:05:13 96 02:12:07 96 02:23:03 99 02:59:20 99 03:25:11 99 03:59:02 99 04:31:22 95
103 04:56:28 Helen Wise Carnethy Hill Running Club F40 00:33:49 95 00:49:24 95 00:58:22 96 01:21:02 97 01:41:06 98 01:51:50 98 02:05:21 97 02:12:41 97 02:22:39 98 02:56:40 96 03:22:00 96 03:51:11 96 04:24:01 91
104 05:01:10 Hazel Dean Ochil Hill Runners F60 00:35:08 103 00:50:44 102 00:59:28 101 01:22:26 100 01:42:40 101 01:53:33 102 02:07:57 104 02:15:06 103 02:25:04 101 03:00:50 100 03:25:50 100 03:50:43 95 04:31:09 94
105 05:02:18 Pat Bartlett interlopers M55 00:32:21 85 00:47:49 88 00:56:34 89 01:18:53 91 01:38:54 91 01:50:10 91 02:03:28 94 02:11:05 93 02:21:21 94 02:57:28 97 03:23:45 98 03:52:18 98 04:31:49 96
106 05:03:46 Andrew Tibbetts Unattached M40 00:31:39 75 00:46:20 79 00:54:26 77 01:15:19 79 01:33:43 78 01:43:49 80 01:57:16 83 02:04:36 84 02:14:30 82 02:52:02 89 03:17:22 90 03:43:39 90 04:28:29 92
107 05:03:50 Jennifer Ruddick Westerlands Cross Country Club FSen 00:34:58 102 00:51:05 105 01:00:16 106 01:23:15 105 01:42:52 104 01:53:44 104 02:07:13 101 02:14:49 101 02:25:23 102 03:02:40 103 03:28:57 103 03:59:05 100 04:30:45 93
108 05:04:01 Hugh Robertson Insch Trail Running Club M40 00:33:21 92 00:49:10 94 00:57:58 94 01:19:59 94 01:39:46 94 01:52:04 99 02:07:25 102 02:17:09 106 02:29:26 106 03:10:12 107 03:36:38 108 04:06:40 106 04:37:22 99
109 05:06:32 Kirsty Bryan-Jones Dark Peak Fell Runners F50 00:35:17 104 00:51:47 108 01:00:58 108 01:24:47 108 01:45:48 108 01:57:07 108 02:11:14 107 02:19:09 107 02:30:52 107 03:10:14 108 03:35:11 106 04:03:34 105 04:37:53 101
110 05:07:52 Lucas Lefevre Carnethy Hill Running Club M40 00:29:31 56 00:43:22 61 00:51:21 61 01:12:46 66 01:32:03 69 01:42:06 73 01:56:05 79 02:03:05 78 02:13:51 81 02:47:56 81 03:12:25 85 03:35:35 79 04:38:06 102
111 05:08:13 Andrew Fullwood Westerlands Cross Country Club M55 00:34:19 99 00:49:48 97 00:58:39 98 01:22:40 102 01:42:48 102 01:53:41 103 02:07:28 103 02:15:04 102 02:25:43 103 03:03:49 104 03:30:33 104 03:59:13 102 04:38:51 103
