Ochil 2000s Saturday 23-Aug-2008

SHR Championship race

Position Time Name Club Category Innerdownie Innerdownie Position Whitewisp Hill Whitewisp Hill Position Tarmangie Hill Tarmangie Hill Position Kings Seat Hill Kings Seat Hill Position Andrew Gannel Hill Andrew Gannel Hill Position The Law The Law Position Ben Cleuch Ben Cleuch Position Ben Buck Ben Buck Position Ben Ever Ben Ever Position Blairdennon Hill Blairdennon Hill Position Dumyat Dumyat Position
1 02:47:44 Colin Donnelly Lochaber M40 00:23:17 2 00:34:05 2 00:39:48 2 00:55:02 2 01:07:00 2 01:14:09 2 01:22:18 2 01:27:30 2 01:34:31 2 01:55:15 2
2 02:47:48 Kenny Richmond Bellahouston MSen 00:24:24 9 00:34:54 6 00:40:23 5 00:55:35 4 01:07:55 6 01:15:07 4 01:23:08 5 01:27:52 4 01:34:50 4 01:55:46 4
3 02:49:06 Stuart Whitlie Carnethy M40 00:23:09 1 00:34:03 1 00:39:46 1 00:54:44 1 01:06:47 1 01:14:05 1 01:22:14 1 01:27:14 1 01:34:11 1 01:55:08 1
4 02:50:02 David Riach Westies M40 00:23:33 5 00:34:14 4 00:39:51 3 00:55:27 3 01:07:53 5 01:15:05 3 01:23:01 3 01:27:49 3 01:34:45 3 01:55:43 3
5 02:51:33 Angela Mudge Carnethy FSen 00:23:20 3 00:34:10 3 00:39:58 4 00:55:43 6 01:07:48 3 01:15:11 5 01:23:06 4 01:28:02 5 01:35:08 5 01:55:49 5
6 02:56:40 Simon Peachey Carnethy MSen 00:23:23 4 00:34:33 5 00:40:29 6 00:55:41 5 01:07:50 4 01:15:17 6 01:23:49 6 01:28:59 6 01:36:12 6 01:59:08 6
7 02:57:48 Dave Cummins Shettleston Harriers M40 00:24:30 10 00:35:49 10 00:41:40 9 00:56:49 7 01:09:11 7 01:16:55 7 01:25:25 7 01:30:27 7 01:37:40 7 02:00:29 7
8 03:01:55 Dave Eiser Ochil MSen 00:24:22 8 00:35:45 9 00:41:38 8 00:57:12 8 01:09:58 8 01:17:34 8 01:26:02 8 01:31:09 8 01:38:30 8 02:01:18 8 02:43:57 1
9 03:02:03 Bill Fairmaner Cheshire Hill Racers MSen 00:24:13 6 00:35:42 7 00:41:35 7 00:57:34 9 01:10:27 9 01:18:08 9 01:26:39 9 01:31:39 9 01:39:12 10 02:01:20 9
10 03:03:07 David Scott Ochil M50 00:26:30 30 00:38:30 31 00:44:29 25 01:01:31 29 01:15:22 29 01:23:25 29 01:32:34 27 01:37:24 27 01:44:47 24 02:07:06 17 02:46:37 3
11 03:03:28 Alan Smith Deeside Runners M40 00:26:15 23 00:38:12 25 00:44:34 26 01:01:00 20 01:14:35 21 01:22:33 21 01:32:01 24 01:37:07 23 01:44:43 23 02:07:30 21 02:46:34 2
12 03:04:09 Manny Gorman Westies M40 00:25:54 19 00:37:40 19 00:43:51 20 01:00:19 16 01:13:19 15 01:21:04 14 01:30:15 13 01:35:14 13 01:42:56 13 02:05:26 13 02:48:11 7
13 03:04:19 Will Manners Strathearn Harriers M40 00:25:37 16 00:37:36 17 00:43:46 18 00:59:57 13 01:12:56 12 01:20:48 12 01:29:39 12 01:34:41 12 01:42:11 12 02:04:58 12 02:46:55 4
14 03:04:35 Jill Mykura Carnethy FSen 00:26:26 28 00:38:02 22 00:44:06 22 01:01:13 25 01:14:40 22 01:22:38 23 01:31:36 22 01:36:32 20 01:43:47 15 02:06:18 16 02:47:15 5
15 03:05:48 Jon Ascroft Carnethy MSen 00:24:15 7 00:35:44 8 00:41:41 10 00:57:36 10 01:10:55 10 01:18:38 11 01:27:31 11 01:32:30 11 01:39:49 11 02:03:06 11 02:48:08 6
16 03:05:48 Steven Fallon Carnethy M40 00:25:18 13 00:37:24 13 00:43:29 13 01:00:30 17 01:14:03 18 01:22:15 18 01:31:25 19 01:36:25 17 01:44:16 22 02:07:51 23 02:48:35 8
17 03:06:00 Andy Hemingway Unattached M40 00:26:24 27 00:38:08 24 00:44:17 24 01:01:07 23 01:14:42 23 01:22:30 20 01:31:30 21 01:36:34 21 01:44:11 21 02:07:18 19 02:48:53 9
18 03:06:08 Andrea Priestly Ochil F40 00:26:05 21 00:38:14 26 00:44:40 29 01:01:24 26 01:15:01 26 01:23:10 25 01:32:04 25 01:37:20 25 01:44:58 25 02:07:53 24 02:48:58 10
19 03:09:41 John Kennedy Clydesdale Harriers M40 00:26:38 34 00:38:20 28 00:44:36 27 01:01:10 24 01:14:33 20 01:22:36 22 01:31:22 18 01:36:40 22 01:43:53 16 02:06:09 14 02:51:24 12
20 03:10:50 Bruce Poll Lochaber MSen 00:25:31 14 00:37:31 14 00:43:41 15 01:01:27 27 01:15:18 28 01:23:21 27 01:32:32 26 01:37:21 26 01:45:09 26 02:09:00 25 02:52:39 15
21 03:11:24 Nigel Scott Westies M40 00:26:17 24 00:37:45 21 00:43:48 19 01:00:17 15 01:13:39 16 01:21:47 15 01:30:36 14 01:35:33 14 01:43:12 14 02:06:13 15 02:52:23 14
22 03:12:01 Malcolm Patterson Shettleston Harriers M50 00:25:40 17 00:37:35 16 00:43:52 21 01:01:05 22 01:14:29 19 01:22:20 19 01:31:10 16 01:36:22 16 01:44:08 20 02:07:47 22 02:52:19 13
23 03:13:34 Dave Murray Ochil M40 00:26:11 22 00:38:25 29 00:44:44 31 01:03:02 38 01:17:06 38 01:25:50 38 01:35:24 37 01:40:40 37 01:48:53 37 02:13:13 33 02:56:04 18
24 03:14:16 Jason Williamson Cosmic Hillbashers MSen 00:27:37 51 00:39:40 45 00:45:31 38 01:01:42 31 01:14:47 25 01:22:40 24 01:31:27 20 01:36:27 18 01:43:58 18 02:07:22 20 02:50:00 11
25 03:14:57 Bruce Smith Carnethy M40 00:25:47 18 00:37:38 18 00:43:32 14 00:59:52 12 01:13:10 13 01:21:01 13 01:30:53 15 01:36:20 15 01:43:55 17 02:07:12 18 02:53:38 16
26 03:15:01 Craig Love Dundee Hawkhill Harriers MSen 00:27:46 52 00:39:45 47 00:46:04 43 01:03:07 40 01:17:02 37 01:25:07 36 01:34:43 35 01:39:42 33 01:47:08 31 02:10:45 28 02:56:39 19
27 03:15:16 Davn Scott Lochaber FSen 00:26:48 39 00:38:52 35 00:45:18 36 01:02:17 35 01:16:19 32 01:24:32 32 01:33:54 31 01:39:13 31 01:46:59 29 02:11:27 30 02:55:08 17
28 03:19:35 Tom Scott Fife AC M50 00:26:46 38 00:38:59 37 00:45:08 34 01:02:04 33 01:16:36 34 01:24:50 33 01:34:17 32 01:39:34 32 01:47:46 33 02:12:05 32 02:59:42 23
29 03:19:52 Roger van Gompel Dundee Hawkhill Harriers MSen 00:24:47 11 00:36:58 12 00:43:15 12 01:00:00 14 01:13:13 14 01:22:01 17 01:31:51 23 01:37:09 24 01:45:23 27 02:09:19 26 03:00:43 25
30 03:19:52 Andy Spenceley Carnethy M40 00:26:19 25 00:38:17 27 00:44:38 28 01:01:39 30 01:15:40 30 01:24:03 30 01:33:37 30 01:39:07 30 01:47:01 30 02:11:56 31 03:00:40 24
31 03:20:05 Dennis McDonald Cosmic Hillbashers M40 00:26:40 35 00:38:34 32 00:44:54 33 01:02:19 36 01:16:32 33 01:25:33 37 01:35:33 38 01:40:52 38 01:48:50 36 02:13:32 34 02:57:42 20
32 03:21:07 Lewis Millar Central A.C. MSen 00:26:01 20 00:37:42 20 00:43:42 16 01:00:34 18 01:13:54 17 01:21:57 16 01:31:16 17 01:36:29 19 01:44:03 19 02:10:04 27 03:02:06 26
33 03:21:56 David Rogers Westies M40 00:27:29 48 00:40:09 51 00:46:46 52 01:05:31 56 01:20:28 56 01:29:10 56 01:38:47 53 01:44:17 51 01:52:14 47 02:16:32 37 03:02:50 28
34 03:22:08 Jon Rathjen HBT MSen 00:26:59 43 00:39:32 42 00:46:06 44 01:04:23 47 01:19:14 47 01:27:51 46 01:37:21 42 01:42:38 42 01:50:34 39 02:16:34 38 03:02:20 27
35 03:22:29 Peter Buchanan Portobello Running Club M40 00:26:22 26 00:38:05 23 00:44:10 23 01:01:02 21 01:15:05 27 01:23:15 26 01:32:44 28 01:38:05 28 01:46:01 28 02:10:49 29 02:59:01 22
36 03:25:07 Duncan McGougan Scottish Prison Service M40 00:25:02 12 00:36:25 11 00:42:11 11 00:58:09 11 01:11:04 11 01:18:23 10 01:26:58 10 01:31:51 10 01:38:57 9 02:01:54 10 02:58:07 21
37 03:25:28 Paul Manson HBT MSen 00:26:50 40 00:39:21 40 00:45:56 40 01:03:41 41 01:18:10 40 01:27:09 40 01:37:29 44 01:43:38 46 01:51:54 45 02:17:36 43 03:05:20 29
38 03:25:31 Bill Breckenridge Shettleston Harriers M40 00:27:48 53 00:40:45 59 00:47:12 55 01:04:44 52 01:19:48 51 01:28:32 51 01:38:28 51 01:44:05 50 01:52:29 49 02:18:02 46 03:05:29 31
39 03:25:35 Craig Brown Ochil M40 00:27:20 47 00:39:42 46 00:46:02 42 01:04:21 46 01:18:54 44 01:27:30 42 01:37:18 41 01:42:35 40 01:51:12 43 02:17:34 42 03:06:01 32
40 03:25:35 Phil Mestecky Strathearn Harriers MSen 00:26:53 41 00:39:35 43 00:46:13 47 01:04:18 45 01:19:02 45 01:27:47 44 01:37:38 45 01:43:14 44 01:51:57 46 02:17:25 41 03:06:22 34
41 03:26:51 Graham Kirby Fife AC M40 00:27:58 58 00:40:14 52 00:46:40 51 01:04:47 53 01:19:56 53 01:28:57 55 01:38:40 52 01:44:20 52 01:52:54 53 02:18:56 49 03:06:50 35
42 03:27:26 Graham Kelly Westies MSen 00:27:13 46 00:39:37 44 00:46:08 45 01:03:43 42 01:18:20 41 01:27:23 41 01:37:06 40 01:42:36 41 01:50:52 41 02:17:39 44 03:07:17 36
43 03:29:56 Russell Anderson Moorfoot Runners M40 00:26:35 33 00:38:55 36 00:45:21 37 01:02:08 34 01:16:45 36 01:25:02 35 01:34:47 36 01:40:09 34 01:48:21 34 02:14:07 35 03:06:13 33
44 03:30:22 Douglas Milligan Solway Running Club M60 00:27:07 44 00:39:47 48 00:46:24 48 01:04:25 48 01:19:29 49 01:28:18 49 01:38:21 50 01:43:51 48 01:52:20 48 02:18:40 48 03:08:30 37
45 03:30:50 Martin Laing Fife AC M50 00:26:32 31 00:38:27 30 00:44:42 30 01:01:48 32 01:17:12 39 01:25:55 39 01:36:17 39 01:42:00 39 01:50:39 40 02:18:14 47 03:09:53 39
46 03:31:04 Andy Johns Kinross Road Runners MSen 00:28:03 60 00:40:25 53 00:46:48 53 01:05:20 55 01:19:53 52 01:28:23 50 01:38:17 49 01:43:30 45 01:51:45 44 02:17:50 45 03:05:26 30
47 03:31:37 Steffen Gorgas Westies M40 00:27:51 55 00:40:28 54 00:47:04 54 01:04:33 50 01:19:06 46 01:27:57 47 01:37:54 46 01:43:58 49 01:52:38 50 02:20:34 52 03:10:26 42
48 03:31:55 John Scholes Unattached M40 00:27:10 45 00:39:54 49 00:46:38 50 01:05:37 57 01:21:03 59 01:29:55 59 01:39:57 57 01:45:53 57 01:54:27 56 02:21:05 55 03:10:29 43
49 03:32:24 Tom Smith Lochaber MSen 00:25:33 15 00:37:33 15 00:43:44 17 01:00:45 19 01:14:45 24 01:23:23 28 01:33:06 29 01:38:52 29 01:47:22 32 02:15:15 36 03:09:59 41
50 03:32:31 Mark Roper Giffnock North M40 00:27:53 56 00:40:43 58 00:47:22 58 01:05:47 58 01:20:50 58 01:29:59 60 01:40:19 59 01:46:10 59 01:54:33 58 02:20:05 50 03:09:56 40
51 03:32:43 Jamie Thin HBT M40 00:26:42 36 00:39:09 38 00:46:00 41 01:04:28 49 01:18:51 43 01:27:41 43 01:37:24 43 01:42:45 43 01:50:57 42 02:17:12 40 03:09:44 38
52 03:32:47 Owen Bass Deeside Runners M40 00:29:07 74 00:42:23 74 00:49:17 74 01:07:28 67 01:22:03 64 01:31:01 62 01:41:18 63 01:46:59 62 01:55:17 61 02:21:08 56 03:11:09 44
53 03:32:47 Ian Lewis Shettleston Harriers MSen 00:26:44 37 00:38:43 33 00:44:48 32 01:01:29 28 01:15:44 31 01:24:16 31 01:34:29 33 01:40:12 35 01:48:39 35 02:16:39 39 03:13:27 47
54 03:33:18 David Duncan Ochil M50 00:31:01 99 00:45:09 98 00:51:57 92 01:11:24 90 01:27:06 85 01:35:58 83 01:46:08 82 01:51:38 81 02:00:38 81 02:26:57 77 03:14:18 48
55 03:34:04 Murdo MacLeod Westies M50 00:28:50 71 00:42:20 73 00:49:24 75 01:08:15 72 01:23:40 69 01:32:44 66 01:43:04 66 01:48:51 66 01:57:44 66 02:24:13 64 03:13:16 45
56 03:34:15 Val Houston Westies F40 00:29:39 81 00:42:47 79 00:49:40 79 01:08:52 75 01:24:13 72 01:33:13 71 01:43:12 67 01:48:54 67 01:57:46 67 02:24:56 65 03:15:13 52
57 03:34:54 Keith Blackhall Lochaber MSen 00:27:56 57 00:40:38 56 00:47:17 56 01:05:04 54 01:19:59 54 01:28:55 54 01:38:57 54 01:44:44 54 01:53:30 54 02:20:48 53 03:13:20 46
58 03:35:03 Kenny MacDonald Carnegie M40 00:28:53 72 00:42:04 70 00:48:59 70 01:07:05 64 01:22:00 63 01:30:53 61 01:41:08 61 01:46:55 61 01:55:14 60 02:21:12 57 03:14:56 51
59 03:35:11 Jacqui Higginbottom Carnethy F40 00:29:01 73 00:42:16 72 00:49:13 73 01:09:05 78 01:25:37 78 01:34:44 78 01:45:17 79 01:50:58 77 01:59:31 76 02:26:10 73 03:14:46 49
60 03:35:30 Derek Bearhop Carnethy M40 00:26:33 32 00:39:30 41 00:46:10 46 01:04:16 44 01:19:45 50 01:28:48 53 01:39:15 55 01:45:18 55 01:54:10 55 02:21:49 59 03:15:16 53
61 03:36:54 Tom Ross Fife AC M60 00:28:38 67 00:41:49 67 00:48:38 66 01:07:37 68 01:23:32 68 01:32:57 67 01:44:00 71 01:49:59 72 01:58:43 73 02:25:44 70 03:16:34 57
62 03:36:55 Amanda Blackhall Lochaber FSen 00:29:24 77 00:42:39 76 00:49:28 76 01:08:55 76 01:24:41 77 01:33:35 74 01:44:08 74 01:50:06 74 01:58:52 74 02:25:37 68 03:15:32 54
63 03:37:11 Derek Paton Carnethy MSen 00:29:09 75 00:42:42 77 00:49:36 78 01:08:49 74 01:24:36 76 01:33:42 76 01:44:06 73 01:49:53 70 01:58:31 69 02:25:41 69 03:16:22 55
64 03:39:56 Don Reid Westies M50 00:28:00 59 00:40:47 60 00:47:28 59 01:04:41 51 01:20:05 55 01:28:39 52 01:40:33 60 01:46:35 60 01:55:45 62 02:25:26 66 03:19:01 63
65 03:40:28 Mark Priestley Ochil M40 00:27:50 54 00:40:37 55 00:47:18 57 01:05:50 59 01:20:45 57 01:29:31 57 01:39:54 56 01:45:42 56 01:54:31 57 02:23:54 61 03:18:32 60
66 03:40:49 Jon Cross FVO M40 00:29:48 84 00:43:38 84 00:50:48 84 01:10:25 82 01:25:58 79 01:35:08 80 01:45:40 80 01:51:34 80 02:00:02 78 02:26:38 76 03:16:41 58
67 03:41:07 Graham Johnston Strathearn Harriers MSen 00:28:44 69 00:42:10 71 00:49:01 71 01:06:50 62 01:21:15 60 01:29:44 58 01:40:16 58 01:46:07 58 01:54:43 59 02:21:46 58 03:16:30 56
68 03:41:29 William Mykura Carnethy M40 00:28:30 64 00:41:43 65 00:48:29 63 01:07:24 66 01:23:11 66 01:32:03 65 01:42:25 65 01:48:07 65 01:56:49 65 02:24:06 63 03:18:51 61
69 03:41:31 John Donnelly Westies M40 00:30:03 85 00:43:47 85 00:51:10 86 01:11:16 88 01:27:29 88 01:37:23 89 01:48:19 89 01:54:27 90 02:04:00 91 02:33:54 90 03:22:32 71
70 03:41:45 Alastair Pringle Unattached M40 00:28:33 65 00:41:40 64 00:48:41 67 01:07:59 70 01:23:28 67 01:33:08 69 01:43:36 68 01:49:38 68 01:58:35 70 02:25:58 72 03:17:50 59
71 03:42:09 Martin Hulme Corstorphine AAC M50 00:27:35 50 00:40:41 57 00:47:31 60 01:06:28 61 01:21:56 62 01:31:12 64 01:41:25 64 01:47:22 63 01:56:28 64 02:23:58 62 03:14:51 50
72 03:42:29 Alayne Finlay Ochil FSen 00:28:12 62 00:41:02 61 00:47:52 61 01:06:03 60 01:21:33 61 01:31:03 63 01:41:15 62 01:47:28 64 01:56:22 63 02:26:15 74 03:18:58 62
73 03:42:38 Mark Roberts HBT MSen 00:29:30 79 00:42:44 78 00:49:31 77 01:09:44 79 01:26:02 80 01:34:46 79 01:44:52 77 01:50:21 75 01:58:40 72 02:25:31 67 03:20:35 65
74 03:42:43 Alec Erskine Unattached M40 00:30:57 98 00:45:05 97 00:52:15 95 01:11:32 91 01:27:31 89 01:36:45 88 01:47:24 86 01:53:19 86 02:01:58 84 02:29:51 83 03:21:33 69
75 03:43:08 John Blair-Fish Carnethy M50 00:29:36 80 00:44:10 90 00:51:54 91 01:10:53 85 01:26:14 81 01:35:35 81 01:46:03 81 01:52:20 82 02:01:17 82 02:28:57 79 03:21:28 68
76 03:43:21 Richard Coombs Central A.C. MSen 00:26:28 29 00:38:47 34 00:45:10 35 01:03:04 39 01:19:16 48 01:27:49 45 01:37:56 47 01:43:46 47 01:52:51 52 02:20:59 54 03:21:14 67
77 03:43:43 Keith Adams Westies M50 00:33:38 133 00:48:11 129 00:55:40 128 01:15:37 117 01:32:24 113 01:41:43 112 01:52:26 109 01:58:19 108 02:07:09 105 02:34:32 96 03:24:12 75
78 03:44:04 Johames Felter Unattached MSen 00:26:56 42 00:39:11 39 00:45:33 39 01:02:37 37 01:16:42 35 01:24:57 34 01:34:41 34 01:40:29 36 01:49:39 38 02:20:08 51 03:19:23 64
79 03:44:57 Frank Popham Fife AC MSen 00:28:27 63 00:41:34 62 00:48:24 62 01:07:21 65 01:23:48 70 01:33:25 72 01:44:35 75 01:50:49 76 02:00:34 80 02:29:18 80 03:24:05 74
80 03:45:03 Peter Hubbard Corstorphine AAC MSen 00:28:08 61 00:41:58 69 00:48:51 69 01:08:35 73 01:24:29 74 01:33:27 73 01:43:48 70 01:49:55 71 01:58:14 68 02:26:34 75 03:20:56 66
81 03:45:52 Dave Mitchell Dundee Hawkhill Harriers M40 00:30:10 87 00:43:50 86 00:51:07 85 01:11:05 87 01:27:18 87 01:36:14 85 01:47:17 84 01:53:12 84 02:01:48 83 02:30:01 84 03:24:15 76
82 03:46:11 Christine Menhennet Westies F50 00:30:43 94 00:44:40 92 00:52:07 93 01:11:35 92 01:27:52 90 01:37:28 90 01:48:22 90 01:54:23 89 02:03:42 89 02:31:09 87 03:24:43 77
83 03:50:15 Andy Law Mid Argyl AC M50 00:30:15 89 00:42:51 80 00:49:42 80 01:09:01 77 01:24:33 75 01:33:37 75 01:43:40 69 01:50:03 73 01:58:38 71 02:25:49 71 03:23:39 73
84 03:50:32 Louise Burt Fife AC F40 00:30:12 88 00:44:04 89 00:51:29 89 01:11:37 93 01:28:09 93 01:37:54 93 01:48:53 92 01:55:02 92 02:04:18 94 02:34:02 92 03:29:09 82
85 03:50:41 Jocelyn Scott Fife AC F50 00:30:50 96 00:45:03 96 00:52:34 99 01:12:54 99 01:29:21 98 01:38:50 99 01:49:43 99 01:55:33 97 02:04:20 95 02:34:05 93 03:29:01 81
86 03:50:45 Tom Bowie Fife AC M60 00:30:47 95 00:45:12 99 00:52:23 96 01:11:48 94 01:28:02 92 01:37:35 91 01:48:47 91 01:54:48 91 02:04:06 92 02:33:58 91 03:28:57 80
87 03:50:52 Greame Morrison Unattached M50 00:32:36 120 00:47:11 120 00:54:34 117 01:13:59 105 01:30:39 104 01:39:58 104 01:51:07 103 01:57:27 103 02:06:55 102 02:35:43 99 03:28:37 79
88 03:51:09 Mick James Carnethy M40 00:28:41 68 00:41:45 66 00:48:32 64 01:07:03 63 01:23:08 65 01:33:04 68 01:45:00 78 01:51:04 78 01:59:49 77 02:28:17 78 03:23:06 72
89 03:51:18 Ben Stansfield Unattached M40 00:29:28 78 00:43:15 82 00:50:29 82 01:10:47 84 01:27:11 86 01:36:17 86 01:47:19 85 01:53:15 85 02:02:49 86 02:30:41 86 03:26:01 78
90 03:52:01 Damien Theaker Helensburgh AAC M40 00:27:32 49 00:39:58 50 00:46:26 49 01:04:10 43 01:18:48 42 01:28:02 48 01:38:12 48 01:44:25 53 01:52:48 51 02:21:52 60 03:22:20 70
91 03:53:31 Alan Murray Ochil M40 00:28:47 70 00:41:38 63 00:48:34 65 01:07:49 69 01:24:19 73 01:33:48 77 01:44:43 76 01:51:06 79 02:00:21 79 02:29:47 82 03:29:22 83
92 03:53:59 Pat Bartlett Interlopers M40 00:29:14 76 00:43:13 81 00:50:32 83 01:10:23 81 01:26:33 83 01:35:51 82 01:47:09 83 01:53:06 83 02:02:39 85 02:32:12 89 03:29:34 84
93 03:54:56 Jo Schreiber Pudsey and Bramley F40 00:30:37 92 00:44:45 93 00:52:13 94 01:12:20 97 01:28:50 97 01:38:17 94 01:49:37 98 01:55:44 98 02:05:03 98 02:34:51 97 03:31:23 86
94 03:54:59 Stuart Robb Unattached M40 00:32:10 112 00:46:17 109 00:53:28 104 01:13:09 101 01:29:25 99 01:38:37 98 01:49:34 97 01:55:25 96 02:04:23 96 02:31:47 88 03:29:42 85
95 03:57:37 David Nield Aegon M40 00:30:06 86 00:43:58 88 00:51:19 88 01:11:00 86 01:27:57 91 01:37:49 92 01:49:06 93 01:55:19 95 02:04:39 97 02:34:18 95 03:32:06 88
96 03:57:52 Richard Bush Carnethy M40 00:31:26 105 00:45:40 103 00:53:14 103 01:13:27 102 01:29:54 100 01:38:53 100 01:49:11 94 01:55:05 93 02:03:14 87 02:30:19 85 03:31:25 87
97 04:00:49 Sean O' Sullivan Cosmic Hillbashers MSen 00:33:42 135 00:48:27 131 00:56:41 134 01:17:34 130 01:34:41 123 01:44:38 123 01:55:48 120 02:02:31 121 02:11:50 119 02:40:17 109 03:38:06 94
98 04:00:49 Bruce Milne Carnethy M40 00:31:04 100 00:45:17 101 00:52:38 100 01:12:17 96 01:28:29 95 01:38:23 96 01:49:14 95 01:55:15 94 02:04:10 93 02:34:11 94 03:35:23 89
99 04:00:50 Linda MacEwan Lochaber F40 00:30:26 91 00:44:19 91 00:51:48 90 01:11:50 95 01:28:45 96 01:38:20 95 01:50:02 100 01:56:13 100 02:05:47 100 02:37:43 102 03:37:13 93
100 04:01:26 Bob Hughes Ochil M50 00:32:49 123 00:47:24 122 00:55:03 121 01:14:58 111 01:31:22 107 01:41:06 107 01:52:09 107 01:58:17 107 02:07:18 106 02:38:10 105 03:35:46 90
101 04:01:29 Gary Fraser Ochil MSen 00:29:46 83 00:43:24 83 00:50:15 81 01:10:12 80 01:26:28 82 01:36:00 84 01:47:51 88 01:54:01 87 02:03:28 88 02:36:56 100 03:36:15 92
102 04:01:51 George Reid Stonehaven S and D M50 00:30:17 90 00:43:53 87 00:51:12 87 01:11:22 89 01:28:17 94 01:38:28 97 01:49:31 96 01:55:50 99 02:05:20 99 02:35:02 98 03:36:00 91
103 04:03:57 Matt Richardson Lothian M40 00:32:38 121 00:46:56 117 00:54:10 112 01:15:35 116 01:33:08 116 01:42:39 115 01:53:23 112 01:59:14 111 02:08:58 112 02:40:45 112 03:39:55 97
104 04:03:57 David Hay Central A.C. M50 00:32:46 122 00:47:45 123 00:55:30 125 01:16:29 124 01:34:21 122 01:44:17 122 01:55:44 119 02:01:51 118 02:10:54 117 02:42:47 117 03:40:22 100
105 04:03:58 Ron McCraw Ochil M50 00:30:41 93 00:45:14 100 00:52:41 101 01:13:32 103 01:30:50 105 01:40:30 105 01:51:20 104 01:57:23 102 02:07:33 108 02:39:26 108 03:39:51 96
106 04:04:42 Joanne Anderson Carnethy FSen 00:31:50 109 00:46:28 110 00:54:12 113 01:14:48 109 01:31:43 109 01:41:33 110 01:52:49 110 01:59:06 110 02:08:48 111 02:40:35 111 03:40:15 99
107 04:04:55 Gordon Morrison Strathearn Harriers M50 00:32:31 118 00:47:08 119 00:54:32 116 01:14:51 110 01:32:15 111 01:42:00 113 01:53:28 113 01:59:43 113 02:09:18 113 02:40:52 113 03:40:28 101
108 04:05:52 Morgan Windram-Geddes Fife AC FSen 00:30:53 97 00:44:48 94 00:52:25 97 01:12:39 98 01:30:09 101 01:39:43 101 01:51:36 106 01:57:49 106 02:07:30 107 02:39:15 107 03:42:19 103
109 04:06:32 Angus Bowman Beacon Runners M50 00:31:22 104 00:45:51 104 00:53:30 105 01:14:09 107 01:31:34 108 01:41:10 108 01:53:07 111 01:59:28 112 02:08:43 110 02:41:05 114 03:41:38 102
110 04:08:14 Colin Reynolds Carnegie MSen 00:34:12 141 00:48:59 135 00:56:38 133 01:17:50 132 01:35:58 130 01:45:35 126 01:56:48 124 02:03:51 126 02:13:53 126 02:45:39 123 03:45:46 106
111 04:08:36 Andrew Sim Carnegie M40 00:32:15 113 00:46:43 113 00:54:37 118 01:15:25 113 01:33:06 115 01:43:05 116 01:54:48 116 02:01:04 116 02:10:40 116 02:43:56 120 03:46:17 107
112 04:08:56 Gordon McPherson Wee County Harriers M50 00:31:45 107 00:45:53 105 00:53:34 106 01:14:04 106 01:31:15 106 01:40:52 106 01:51:30 105 01:57:32 105 02:07:03 103 02:37:58 103 03:39:37 95
113 04:10:05 Malcolm Smith Ochil M50 00:33:45 136 00:47:53 124 00:55:12 122 01:15:55 119 01:32:48 114 01:42:37 114 01:54:04 115 02:00:26 115 02:09:50 114 02:41:26 116 03:43:38 104
114 04:11:48 Sid Pask Wee County Harriers M50 00:31:48 108 00:45:58 106 00:53:36 107 01:14:23 108 01:31:58 110 01:41:24 109 01:52:18 108 01:58:24 109 02:07:44 109 02:41:10 115 03:47:01 108
115 04:11:49 John MacEwan Ochil M40 00:29:44 82 00:42:37 75 00:49:09 72 01:10:38 83 01:26:39 84 01:36:37 87 01:47:47 87 01:54:10 88 02:03:51 90 02:37:39 101 03:44:08 105
116 04:12:26 Colin Wilson Carnethy M40 00:31:08 101 00:45:01 95 00:52:31 98 01:13:04 100 01:30:19 102 01:39:54 103 01:51:02 102 01:57:29 104 02:07:06 104 02:38:07 104 03:47:51 109
117 04:12:51 Elspeth Scott Westies F40 00:33:57 139 00:49:33 138 00:57:30 138 01:19:18 135 01:37:57 136 01:48:25 135 02:00:25 135 02:06:56 133 02:16:46 131 02:49:35 129 03:48:56 111
118 04:12:52 Kate Friend Carnethy F40 00:33:30 130 00:49:04 136 00:57:16 137 01:19:25 137 01:38:00 137 01:48:34 137 02:00:29 136 02:07:01 135 02:16:36 130 02:49:26 128 03:49:00 112
119 04:13:35 Allan Gall Central A.C. M50 00:32:57 124 00:48:03 126 00:55:49 130 01:16:58 128 01:35:53 128 01:46:21 127 01:58:46 127 02:05:17 127 02:15:23 127 02:49:39 130 03:49:52 114
120 04:14:09 Charlie Love Dundee Hawkhill Harriers M60 00:32:06 111 00:47:04 118 00:54:47 119 01:16:07 120 01:33:57 120 01:44:12 120 01:55:57 121 02:02:28 120 02:12:16 121 02:46:14 124 03:50:04 116
121 04:14:16 Mary Hunter Portobello Running Club F40 00:32:23 116 00:46:30 111 00:54:05 110 01:15:28 114 01:33:27 118 01:43:40 118 01:55:27 118 02:02:03 119 02:12:00 120 02:45:36 122 03:48:22 110
122 04:15:40 Judith Dobson Kinross Road Runners F50 00:32:28 117 00:46:39 112 00:54:07 111 01:15:32 115 01:33:19 117 01:43:37 117 01:55:24 117 02:01:47 117 02:11:39 118 02:45:32 121 03:50:39 117
